Prvi put u sezoni u Abu Dhabiju momčad Red Bull Racinga ostala je bez postolja. Mark Webber je utrku završio na četvrtom mjestu, a Sebastian Vettel je morao odustati nakon što mu je u prvome krugu pukla guma.
Ovo je bilo prvo ovosezonsko odustajanje Sebastiana Vettela. Zadnji puta utrku nije završio prošle sezone na VN Koreje.
U Abu Dhabiju je pobijedio Lewis Hamilton. Drugi je bio Fernando Alonso, a treći Jenson Button.
Lewis Hamilton at the Abu Dhabi GP (Getty Images/Red Bull photofiles)
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
| 1 | Lewis Hamilton |
McLaren-Mercedes | 1:37:11.886 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +8.5 secs | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +25.9 secs | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +35.8 secs | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +50.6 secs | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +52.3 secs | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +76.0 secs | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +77.1 secs | 4 |
| 9 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | +101.0 secs | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Lapped | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | Lapped | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | Lapped | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | Lapped | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | Lapped | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Lapped | |
| 16 | Bruno Senna | Renault | Lapped | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Lapped | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | Lapped | |
| 19 | Timo Glock |
Virgin-Cosworth | Lapped | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Lapped | |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | Electrics | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Hydraulics | |
| Ret | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | Brakes | |
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Puncture damage |
Komentari
Dodaj komentar