U utrci u Brazilu Mark Webber završio je na prvom mjestu, te tako postigao svoju prvu ovosezonsku pobjedu, drugu na stazi Interlagos, a sedmu u svojoj karijeri
Sedamnaest sekundi kasnije kroz cilj je prošao njegov timski kolega Sebastian Vettel. Drugo mjesto pripalo je Buttonu, koji je sezonu završio sa 12 bodova više od trećeplasiranog Webbera.
U utrci u Brazilu Vettel je krenuo s prve startne pozicije, 15. po redu ove sezone, te tako nadmašio rekord Nigela Mensela po broju pole pozicija u sezoni.
Ferrarijev dvojac - Španac Fernando Alonso i Brazilac Felipe Massa utrku su okončali na četvrtom odnosno petom mjestu, dok je šesti bio vozač ekipe Force India, Nijemac Adrian Sutil.
Fans show their support © Getty Images for Red Bull Racing
Sebastian Vettel još je u Suzuki osvojio naslov prvaka. Postao je najmlađi dvostruki svjetski prvak i jedan od svega devet pilota koji su uspjeli obraniti naslov prvaka. Jenson Button završio je sezonu kao drugi, dok je Mark Webber ovom pobjedom došao na treće mjesto u poretku prestigavši Fernanda Alonsa.
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36:17.464 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +16.9 secs | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +27.6 secs | 15 |
| 4 | Fernando Alonso |
Ferrari | +35 secs | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +66.7 secs | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Lapped | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | Lapped | 6 |
| 8 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | Lapped | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Lapped | 2 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | Lapped | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Lapped | |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Lapped | |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | Lapped | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | Lapped | |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | Lapped | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Lapped | |
| 17 | Bruno Senna | Renault | Lapped | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | Lapped | |
| 19 | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | Lapped | |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | Lapped | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi |
HRT-Cosworth | Lapped | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Gearbox | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | Lapped | |
| Ret | Timo Glock |
Virgin-Cosworth | Lapped |
Start of Brazilian Grand Prix 2011 © Getty Images for Red Bull Racing
Want more F1?
- Check out the Brazilian Grand Prix event page
- Read Sebastian Vettel's blog
- Lucky Numbers: Swiss Mark Webber Tasmania Challenge
- Official F1 website formula1.com
- Even more F1 action on redbullracing.com and tororosso.com
Komentari
Dodaj komentar